Dazi, tensioni geopolitiche e crisi dei mercati internazionali hanno fiaccato il nostro export. Nei primi 9 mesi di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite nei mercati esteri dei prodotti veneti sono scesi dello 0,6 per cento, contro una media nazionale del + 3,6. Assieme al Trentino Alto Adige e alla Valle d’Aosta siamo le uniche regioni del Nord che hanno subito una contrazione negativa. Nel nostro caso, la riduzione è stata pari a 360 milioni di euro. Alla fine dello scorso settembre, lo stock complessivo delle nostre esportazioni nel mondo è sceso a 59,3 miliardi di euro (vedi Tab. 1).
Se a livello provinciale Verona e Padova hanno potuto registrare un incremento rispettivamente dell’1,9 per cento e dell’1,4, le situazioni più critiche, invece, si sono registrate a Rovigo con il -4,1 per cento e a Venezia con il -10,2 (vedi Tab. 2).
Se, come dicevamo più sopra, a livello regionale le nostre esportazioni nel mondo sono scese dello 0,6 per cento, molto più pesante è stata la contrazione registrata verso il mercato statinutense. Sempre tra gennaio e settembre 2025 rispetto allo stesso arco temporale del 2024, la flessione è stata addirittura del 5,9 per cento. Insomma, l’introduzione dei dazi ha pesantemente ostacolato le nostre esportazioni verso gli USA che, in termini assoluti, sono diminuite di 317 milioni di euro. Se Padova (+9,5 per cento) e Rovigo (+2,7) hanno accresciuto le quote di mercato negli States, Verona (-6,2), Treviso (-6,9) e in particolare Belluno (-35,1) sono “crollate” (vedi Tab. 3).
I prodotti che hanno un peso relativo importante nell’economia della nostra regione e che hanno subito le riduzioni di vendita più importanti sono, in particolare, gli apparecchi per uso domestico[1] (-44,5 per cento), l’occhialeria (-29,4), le macchine agricole (-28,4), gli altri prodotti in metallo[2] (-20,4), i mobili (-16,1) e la gioielleria (-9) (vedi Tab. 4).
In altre parole, le politiche protezionistiche messe in atto dalla scorsa estate dagli Stati Uniti rischiano di condizionare nel medio-lungo periodo il commercio estero di tutto il Veneto, sia per gli effetti diretti (mancate esportazioni), sia per quelli indiretti (riduzione margine di profitto delle imprese che continueranno a vendere nel mercato USA, trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni verso gli USA, il trade diversion[3], etc.). Oltre a queste due fattispecie non va sottovalutata anche quella congiunturale (legata alla svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro). Ricordiamo, infatti, che dall’inizio di quest’anno il dollaro si è deprezzato nei confronti dell’euro di 12 punti percentuali. Insomma, dazi, crisi internazionali e svalutazione del dollaro hanno frenato l’export del Veneto. Tuttavia, è bene sottolinearlo con forza: è sicuramente prematuro formulare valutazioni definitive su questo fenomeno; anche se i primi dati statistici a disposizione fotografano una situazione a tine molto fosche che va monitorata attentamente perché potrebbe riservare delle brutte sorprese.
Insomma, nei primi nove mesi dell’anno l’export del Veneto è in controtendenza rispetto al dato nazionale. I dazi introdotti dall’amministrazione Trump, i venti di guerra che soffiano in Europa e le difficoltà del commercio mondiale hanno frenato – più che nel resto d’Italia – le nostre vendite all’estero. Nonostante ciò non dobbiamo preoccuparci più del dovuto. I nostri manufatti sono di alta gamma e i produttori di queste eccellenze possono superare questa fase di difficoltà perché non chiedono aiuti, sussidi o contributi, ma un fisco più equo, infrastrutture pubbliche più efficienti e una burocrazia meno fastidiosa. Insomma, un sistema Paese più efficiente che consenta loro di vincere le sfide del momento.
Tab. 1 – L’export italiano per regione (valori in milioni di euro)
| Rank var. % |
Regioni e ripartizioni | 2024 (9 mesi) |
2025 (9 mesi) |
Var. ass. 2025-2024 |
Var. % 2025/2024 |
| 1 | Friuli-Venezia Giulia | 13.042,8 | 15.979,1 | +2.936,3 | +22,5 |
| 2 | Toscana | 45.735,2 | 54.990,5 | +9.255,2 | +20,2 |
| 3 | Lazio | 24.110,3 | 27.490,4 | +3.380,1 | +14,0 |
| 4 | Calabria | 674,1 | 736,2 | +62,1 | +9,2 |
| 5 | Abruzzo | 7.204,7 | 7.846,7 | +642,0 | +8,9 |
| 6 | Liguria | 6.528,1 | 6.961,2 | +433,2 | +6,6 |
| 7 | Campania | 16.369,9 | 17.010,4 | +640,5 | +3,9 |
| 8 | Lombardia | 121.161,9 | 123.291,8 | +2.129,9 | +1,8 |
| 9 | Piemonte | 45.202,3 | 45.958,5 | +756,2 | +1,7 |
| 10 | Emilia-Romagna | 62.462,6 | 62.745,1 | +282,5 | +0,5 |
| 11 | Veneto | 59.678,5 | 59.318,2 | -360,2 | -0,6 |
| 12 | Puglia | 7.271,7 | 7.216,5 | -55,2 | -0,8 |
| 13 | Trentino-Alto Adige | 9.774,7 | 9.626,0 | -148,7 | -1,5 |
| 14 | Umbria | 4.480,5 | 4.369,2 | -111,3 | -2,5 |
| 15 | Valle d’Aosta | 623,1 | 599,0 | -24,1 | -3,9 |
| 16 | Marche | 10.581,9 | 10.169,9 | -412,1 | -3,9 |
| 17 | Sicilia | 10.018,6 | 9.505,8 | -512,8 | -5,1 |
| 18 | Molise | 980,3 | 905,1 | -75,2 | -7,7 |
| 19 | Sardegna | 5.261,7 | 4.655,9 | -605,8 | -11,5 |
| 20 | Basilicata | 1.177,1 | 1.035,0 | -142,1 | -12,1 |
| TOTALE EXPORT | 462.443,2 | 478.994,3 | +16.551,0 | +3,6 | |
| Nord-ovest | 173.515,3 | 176.810,5 | +3.295,2 | +1,9 | |
| Nord-est | 144.958,6 | 147.668,4 | +2.709,9 | +1,9 | |
| Centro | 84.908,0 | 97.019,9 | +12.111,9 | +14,3 | |
| Mezzogiorno | 48.958,1 | 48.911,5 | -46,6 | -0,1 | |
| Non specificato | 10.103,2 | 8.583,9 | -1.519,3 | -15,0 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
Tab. 2 – L’export Veneto negli USA per gruppi di prodotti
(valori in milioni di euro)
| Rank var. % | VENETO – Primi 50 gruppi prodotti | 2024 (9 mesi) |
2025 (9 mesi) |
Var. ass. 2025-2024 |
Var. % 2025/ 2024 |
| 1 | [CJ275] Apparecchi per uso domestico | 94,6 | 52,5 | -42,2 | -44,5 |
| 2 | [CI267] Strumenti ottici e attrezzature fotografiche | 23,2 | 15,3 | -7,9 | -33,9 |
| 3 | [CG221] Articoli in gomma | 21,4 | 14,7 | -6,7 | -31,4 |
| 4 | [CE203] Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici | 20,1 | 14,1 | -5,9 | -29,7 |
| 5 | [CM325] Strumenti e forniture mediche e dentistiche (occhialeria) | 922,7 | 651,1 | -271,6 | -29,4 |
| 6 | [CK283] Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura | 178,6 | 127,8 | -50,7 | -28,4 |
| 7 | [CH259] Altri prodotti in metallo (d) | 87,3 | 69,5 | -17,8 | -20,4 |
| 8 | [CH244] Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari | 47,5 | 38,3 | -9,2 | -19,3 |
| 9 | [CM310] Mobili | 249,4 | 209,4 | -40,1 | -16,1 |
| 10 | [CL309] Mezzi di trasporto n.c.a. (i) | 25,8 | 21,9 | -3,9 | -15,2 |
| 11 | [CH243] Altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio | 83,7 | 74,3 | -9,5 | -11,3 |
| 12 | [CH251] Elementi da costruzione in metallo | 54,6 | 48,6 | -6,1 | -11,1 |
| 13 | [CM321] Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate | 372,8 | 339,3 | -33,5 | -9,0 |
| 14 | [CK284] Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili | 153,4 | 140,5 | -13,0 | -8,4 |
| 15 | [CA108] Altri prodotti alimentari (e) | 57,5 | 52,6 | -4,8 | -8,4 |
| 16 | [CM323] Articoli sportivi | 74,0 | 68,1 | -5,9 | -8,0 |
| 17 | [CG231] Vetro e prodotti in vetro | 56,3 | 52,8 | -3,6 | -6,3 |
| 18 | [CB152] Calzature | 100,1 | 96,7 | -3,4 | -3,4 |
| 19 | [CL293] Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 21,8 | 21,2 | -0,7 | -3,0 |
| 20 | [CB151] Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria ecc. | 162,8 | 158,2 | -4,6 | -2,8 |
| 21 | [CG236] Prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso | 18,3 | 17,9 | -0,4 | -2,1 |
| 22 | [CJ274] Apparecchiature per illuminazione | 23,7 | 23,6 | -0,0 | -0,2 |
| 23 | [CK289] Altre macchine per impieghi speciali (c) | 374,0 | 380,6 | +6,5 | +1,7 |
| 24 | [CA110] Bevande (include vini) | 508,7 | 518,3 | +9,6 | +1,9 |
| 25 | [CK281] Macchine di impiego generale (b) | 158,7 | 162,1 | +3,4 | +2,1 |
| 26 | [CJ271] Motori, generatori e trasformatori elettrici; app. per la distrib. elettricità | 106,4 | 110,4 | +4,0 | +3,8 |
| 27 | [CG237] Pietre tagliate, modellate e finite | 95,0 | 99,1 | +4,0 | +4,2 |
| 28 | [CH257] Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 30,1 | 31,4 | +1,3 | +4,4 |
| 29 | [CC171] Pasta-carta, carta e cartone | 43,9 | 46,1 | +2,3 | +5,2 |
| 30 | [CK282] Altre macchine di impiego generale (a) | 345,8 | 364,2 | +18,4 | +5,3 |
| 31 | [CH241] Prodotti della siderurgia | 40,3 | 42,8 | +2,5 | +6,2 |
| 32 | [CA107] Prodotti da forno e farinacei | 54,9 | 58,6 | +3,6 | +6,6 |
| 33 | [CG239] Prodotti abrasivi e di minerali non metalliferi n.c.a. | 18,9 | 20,1 | +1,3 | +6,7 |
| 34 | [CA105] Prodotti delle industrie lattiero-casearie | 12,4 | 13,3 | +0,8 | +6,8 |
| 35 | [JA581] Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali | 39,6 | 43,1 | +3,5 | +8,7 |
| 36 | [RR900] Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 38,4 | 42,7 | +4,3 | +11,2 |
| 37 | [CE204] Saponi e detergenti, prod. pulizia/lucidatura, profumi e cosmetici | 17,3 | 19,8 | +2,5 | +14,2 |
| 38 | [CG222] Articoli in materie plastiche | 62,2 | 72,6 | +10,3 | +16,6 |
| 39 | [CJ279] Altre apparecchiature elettriche (g) | 37,1 | 45,3 | +8,2 | +22,1 |
| 40 | [CB143] Articoli di maglieria | 16,0 | 19,7 | +3,7 | +23,2 |
| 41 | [CE201] Prodotti chimici di base, fertilizzanti e azotati, mat. plastiche e gomma | 25,8 | 32,1 | +6,4 | +24,7 |
| 42 | [CI263] Apparecchiature per le telecomunicazioni | 13,9 | 17,7 | +3,8 | +27,0 |
| 43 | [CJ273] Apparecchiature di cablaggio | 25,9 | 33,6 | +7,7 | +29,6 |
| 44 | [CI265] Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi | 41,4 | 53,6 | +12,3 | +29,7 |
| 45 | [CF211] Prodotti farmaceutici di base | 31,1 | 41,4 | +10,3 | +33,3 |
| 46 | [CC162] Prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | 20,2 | 28,6 | +8,4 | +41,5 |
| 47 | [CB141] Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia | 110,0 | 168,8 | +58,9 | +53,5 |
| 48 | [CE205] Altri prodotti chimici (f) | 12,4 | 19,4 | +7,0 | +56,3 |
| 49 | [CF212] Medicinali e preparati farmaceutici | 15,7 | 24,9 | +9,2 | +58,8 |
| 50 | [CH242] Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio | 9,0 | 18,1 | +9,1 | +101,9 |
| Totale EXPORT VENETO NEGLI USA | 5.338,6 | 5.021,6 | -317,0 | -5,9 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
LEGENDA
- CK282-Altre macchine di impiego generale – Forni, bruciatori, sistemi di riscaldamento; macchine e apparecchi di sollevamento/movimentazione, macchine/attrezzature per ufficio (esclusi computer) ecc.
- CK281-Macchine di impiego generale – Motori/turbine, apparecchiature fluidodinamiche, altre pompe, compressori, rubinetti e valvole, cuscinetti, ingranaggi ecc.
- CK289-Altre macchine per impieghi speciali – Per la metallurgia, per l’industria alimentare, per il TAC, per lavanderie, per la carta/cartone, per le materie plastiche/gomma ecc.
- CH259-Altri prodotti in metallo – Bidoni, imballaggi leggeri, molle, bulloni ecc.
- CA108-Altri prodotti alimentari – Zucchero, cioccolato, caramelle, tè/caffè, condimenti/spezie, pasti e piatti preparati, omogeneizzati, prodotti per animali ecc.
- CE205-Altri prodotti chimici – Esplosivi, colle, oli essenziali, preparati antigelo, prodotti elettrochimici ed elettrotermici, fibre sintetiche e artificiali ecc.
- CJ279-Altre apparecchiature elettriche – Per saldature e brasature, di insegne elettriche, di resistenze/condensatori ecc.
- CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. – Motocicli, biciclette, veicoli per invalidi, carrozzine e passeggini ecc.
Tab. 3 – L’export del Veneto nel mondo per provincia
(valori in milioni di euro)
| Rank var. % |
Province | 2024 (9 mesi) |
2025 (9 mesi) |
Var. ass. 2025-2024 |
Var. % 2025/2024 |
| 46 | Verona | 11.171,9 | 11.388,6 | +216,6 | +1,9 |
| 51 | Padova | 9.904,9 | 10.044,6 | +139,7 | +1,4 |
| 60 | Vicenza | 16.653,0 | 16.664,8 | +11,8 | +0,1 |
| 63 | Belluno | 3.838,8 | 3.824,5 | -14,3 | -0,4 |
| 67 | Treviso | 11.681,0 | 11.540,7 | -140,3 | -1,2 |
| 88 | Rovigo | 1.328,1 | 1.273,6 | -54,5 | -4,1 |
| 98 | Venezia | 5.100,7 | 4.581,5 | -519,2 | -10,2 |
| 11 | Veneto | 59.678,5 | 59.318,2 | -360,2 | -0,6 |
| TOTALE EXPORT | 462.443,2 | 478.994,3 | +16.551,0 | +3,6 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
Tab. 4 – L’export del Veneto negli Stati Uniti per provincia
(valori in milioni di euro)
| Rank var. % |
Province | 2024 (9 mesi) |
2025 (9 mesi) |
Var. ass. 2025-2024 |
Var. % 2025/2024 |
| 28 | Padova | 900,8 | 986,3 | +85,5 | +9,5 |
| 39 | Rovigo | 55,6 | 57,1 | +1,5 | +2,7 |
| 52 | Vicenza | 1.596,2 | 1.576,0 | -20,2 | -1,3 |
| 61 | Venezia | 450,7 | 429,4 | -21,3 | -4,7 |
| 64 | Verona | 619,3 | 581,0 | -38,3 | -6,2 |
| 66 | Treviso | 984,9 | 917,1 | -67,8 | -6,9 |
| 100 | Belluno | 731,1 | 474,7 | -256,5 | -35,1 |
| Veneto | 5.338,6 | 5.021,6 | -317,1 | -5,9 | |
| TOTALE EXPORT | 48.112,2 | 52.433,2 | +4.321,0 | +9,0 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat
[1] Lavatrici, frigoriferi, forni elettrici, etc.
[2] Articoli per la casa, componenti industriali, utensili, parti di macchinari agricoli, etc.
[3] In un mondo in cui una grande economia impone dazi quasi a tutti, gli altri esportatori di tutti i paesi colpiti cercheranno nuovi sbocchi per compensare le perdite subite sul mercato USA. Questo fenomeno è noto come deviazione del commercio (per l’appunto trade diversion).



