Notizie

DAZI: L’IMPATTO SUL VENETO POTREBBE ESSERE ABBASTANZA CONTENUTO

L’introduzione dei dazi voluta dall’amministrazione Trump potrebbe penalizzare le esportazioni del Veneto in misura abbastanza contenuta.  A differenza del resto del Paese, infatti, la nostra regione presenta una elevata diversificazione dei prodotti venduti nei mercati esteri. Pertanto, se dopo l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati[1] gli USA – e a catena altri Paesi nel mondo – decidessero di innalzare le barriere commerciali di altri beni, gli effetti negativi per il nostro sistema produttivo veneto potrebbero essere modesti, rispetto ai territori dove l’export è fortemente condizionato da pochi settori merceologici.

L’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA si fonda sulla misurazione dell’indice di diversificazione di prodotto dell’export per regione; parametro che pesa il valore economico delle esportazioni dei primi 10 gruppi merceologici sul totale delle vendite all’estero. Laddove l’indice di diversificazione è basso, tanto più l’export regionale è differenziato, risultando così meno sensibile a eventuali sconvolgimenti nel commercio internazionale. Diversamente, tanto più è elevata l’incidenza del valore dei primi 10 prodotti esportati sulle vendite all’estero complessive, quel territorio risulta essere più esposto alle potenziali congiunture negative del commercio internazionale.

  • Le regioni più a rischio sono Sardegna, Molise e Sicilia

La regione che a livello nazionale presenta l’indice di diversificazione peggiore è la Sardegna (95,6 per cento), dove domina l’export dei prodotti derivanti della raffinazione del petrolio. Seguono il Molise (86,9 per cento) – caratterizzato da un peso particolarmente elevato della vendita dei prodotti chimici/materie plastiche e gomma, autoveicoli e prodotti da forno – e la Sicilia (85 per cento), che presenta una forte vocazione nella raffinazione dei prodotti petroliferi. Tra le realtà territoriali del Mezzogiorno, solo la Puglia presenta un livello di diversificazione molto alto (49,8 per cento). Un dato che la colloca al terzo posto a livello nazionale tra le regioni potenzialmente meno a rischio da un’eventuale estensione dei dazi ad altri prodotti merceologici.

  • Le meno coinvolte parrebbero la Lombardia e il Veneto

Ad eccezione della Puglia, le aree geografiche teoricamente meno in pericolo sono tutte del Nord. La Lombardia (con un indice del 43 per cento) è ipoteticamente la meno coinvolta. Seguono il Veneto (46,8), la Puglia (49,8), il Trentino Alto Adige (51,1), l’Emilia Romagna (53,9) e il Piemonte (54,8) (vedi Graf. 1 e Tab. 1).

  • L’export veneto è in calo

Nel 2024 le nostre vendite all’estero hanno toccato gli 80,1 miliardi di euro, 1,5 miliardi in meno (-1,8 per cento) rispetto ai risultati ottenuti nel 2023. A livello nazionale la regione leader rimane la Lombardia con 163,9 miliardi di vendite all’estero. Seguono l’Emila Romagna con 83,6 e, come dicevamo, il Veneto con 80,1. Da segnalare il quarto posto raggiunto dalla Toscana che, grazie in particolare ai medicinali e alla lavorazione di gioielli e pietre preziose, con 63 miliardi ha superato il Piemonte. Regione, quest’ultima, che purtroppo sconta la grave crisi che ha colpito in tutta Europa il settore dell’automotive (vedi Tab. 2).  

  • Vicenza fuori dal podio. E’ stata scalzata da Firenze

Milano è la provincia d’Italia più vocata all’export. Con 57,9 miliardi registrati nel 2024 rimane leader incontrastata. Seguono Torino con 25,7 e Firenze con 24,5. Grazie alla vendita all’estero dell’oreficeria e dei medicinali/preparati farmaceutici, il capoluogo regionale toscano è balzato prepotentemente al terzo posto a livello nazionale. Subito fuori dal podio scorgiamo Vicenza con 22,7 miliardi, Bergamo con 20,6 e Brescia con 20,1 (vedi Tab. 3).

  • Nel 2024 male soprattutto Venezia e Belluno

Nel 2024 tutte le sette provincie venete hanno subito una contrazione delle esportazioni. Venezia è la realtà che ha subito la flessione più pesante: -9 per cento. Seguono Belluno con il -4,9, Rovigo con il -2, Treviso con il -1,7, Vicenza il -1,1, Padova -0,4 e Verona il -0,2.

  • Esportiamo soprattutto forni, bruciatori, occhiali e macchinari

La voce merceologica veneta più venduta al mondo è costituita da altre macchine di impiego generale (forni, bruciatori, sistemi di riscaldamento, macchine e apparecchiare di sollevamento/manutenzione, etc.). Nel 2024 il valore economico ha cubato 5,9 miliardi di euro (-0,4 per cento rispetto al 2023). Seguono gli strumenti e le forniture mediche e dentistiche con 5,4 miliardi (-0,7 per cento), comparto, quest’ultimo, che è fortemente condizionato     dall’occhialeria. Dopodiché scorgiamo le altre macchine per impieghi speciali (per la metallurgia, l’industria alimentare, per lavanderie, il Tac, etc.), con 4,8 miliardi (-2,9 per cento) e l’abbigliamento con 3,7 miliardi (-5,6 per cento). Tra le primissime posizioni segnaliamo lo score ottenuto dalle bevande (compreso i vini) che l’anno scorso sono cresciute del 7 per cento e la gioielleria/lavorazione pietre preziose (+12,1 per cento). (vedi Tab. 4).

Tanto meno elevato è l’indice tanto più l’export regionale è diversificato risultando così meno sensibile a sconvolgimenti nel commercio internazionale; come si evince dal grafico le due regioni che presentano il miglior indice di diversificazione di prodotto sono la Lombardia e il Veneto (prima regione e terza regione esportatrice d’Italia, con un export complessivo che ammonta a 244 miliardi di euro, quasi il 40% del totale dell’export italiano).

Di converso, tanto più risulta elevato il rapporto tra export dei primi 10 gruppi di prodotto e l’export complessivo (indice di diversificazione), tanto meno l’export regionale è diversificato risultando così esposto alle congiunture del commercio internazionale; tale fenomeno appare particolarmente evidente per la Sardegna dove domina l’export della raffinazione di prodotti petroliferi ma risulta altresì rilevante per Basilicata, Valle d’Aosta, Sicilia e Molise che presentano indici superiori all’80%.

Tab. 1 – Indici di diversificazione di prodotto dell’export delle 20 regioni italiane

(i dati e i pesi dei primi 10 gruppi merceologici per ciascuna regione) – Anno 2024 (*)

RANK REGIONI Export primi 10 prodotti (mln euro)
(A)
Export totale
(B) al netto provviste di bordo (mln €)
Export totale
(mln €)
Peso % primi 10 prodotti su Export totale (A/B)
(netto provviste di bordo)
1 LOMBARDIA 69.442 161.614 163.922 43,0
2 VENETO 37.238 79.647 80.151 46,8
3 PUGLIA 4.816 9.677 9.785 49,8
4 TRENTINO ALTO ADIGE 6.469 12.671 12.758 51,1
5 EMILIA ROMAGNA 44.838 83.204 83.632 53,9
6 PIEMONTE 32.985 60.223 60.529 54,8
7 MARCHE 7.753 13.918 14.052 55,7
8 UMBRIA 3.629 5.865 5.905 61,9
9 LIGURIA 4.708 7.602 8.049 61,9
10 ABRUZZO 5.920 9.434 9.485 62,7
11 FRIULI VENEZIA GIULIA 11.925 18.895 19.058 63,1
12 TOSCANA 42.906 62.662 63.077 68,5
13 LAZIO 21.160 29.805 31.560 71,0
14 CAMPANIA 15.406 21.439 21.661 71,9
15 CALABRIA 738 946 965 78,0
16 BASILICATA 1.386 1.713 1.721 80,9
17 VALLE D’AOSTA 674 824 829 81,8
18 SICILIA 11.028 12.971 13.176 85,0
19 MOLISE 1.115 1.283 1.292 86,9
20 SARDEGNA 6.296 6.586 6.746 95,6

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2024 provvisorio)

 

(*) Una modalità per valutare la diversificazione di prodotto dell’export delle regioni italiane è quella di pesare, regione per regione, il valore dell’export dei primi 10 gruppi merceologici sul rispettivo export regionale (composto da quasi 200 gruppi di voci merceologiche). Nel calcolo dell’indice non è stato considerato il gruppo VV “proviste di bordo” in quanto poteva influenzare le quote di qualche regione.

Tab. 2 – Export italiano per regione: andamenti nell’ultimo anno

(valori in milioni di euro)

Rank Regioni e ripartizioni 2023 2024 Var. ass.
2024-2023
Var. %
2024/2023
Comp. % 2024
(su export ITALIA)
1 Lombardia 162.991 163.922 +931 +0,6 26,3
2 Emilia-Romagna 85.300 83.632 -1.668 -2,0 13,4
3 Veneto 81.650 80.151 -1.499 -1,8 12,9
4 Toscana 55.516 63.077 +7.561 +13,6 10,1
5 Piemonte 63.648 60.529 -3.119 -4,9 9,7
6 Lazio 29.074 31.560 +2.485 +8,5 5,1
7 Campania 22.208 21.661 -548 -2,5 3,5
8 Friuli-Venezia Giulia 19.027 19.058 +31 +0,2 3,1
9 Marche 19.990 14.052 -5.938 -29,7 2,3
10 Sicilia 14.375 13.176 -1.199 -8,3 2,1
11 Trentino-Alto Adige 12.525 12.758 +233 +1,9 2,0
12 Puglia 10.085 9.785 -301 -3,0 1,6
13 Abruzzo 10.047 9.485 -562 -5,6 1,5
14 Liguria 10.605 8.049 -2.556 -24,1 1,3
15 Sardegna 6.694 6.746 +52 +0,8 1,1
16 Umbria 5.608 5.905 +298 +5,3 0,9
17 Basilicata 2.986 1.721 -1.265 -42,4 0,3
18 Molise 1.222 1.292 +71 +5,8 0,2
19 Calabria 882 965 +83 +9,4 0,2
20 Valle d’Aosta 747 829 +83 +11,1 0,1
Non specificato 10.769 15.154 +4.385 +40,7 2,4
  EXPORT ITALIA 625.950 623.509 -2.441 -0,4 100,0
Nord Ovest 237.992 233.330 -4.662 -2,0 37,4
Nord Est 198.502 195.600 -2.902 -1,5 31,4
Centro 110.188 114.594 +4.406 +4,0 18,4
  Mezzogiorno 68.500 64.832 -3.668 -5,4 10,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2024 non definitivo)

 

 

Tab. 3 – Export veneto per provincia: andamenti nell’ultimo anno

(valori in milioni di euro)

Rank

nazionale

Province 2023 2024 Var. ass.
2024-2023
Var. %
2024/2023
Comp. %
2024
4 Vicenza 22.968,4 22.724,7 -243,7 -1,1 3,6
9 Treviso 16.144,8 15.874,9 -269,8 -1,7 2,5
11 Verona 15.276,5 15.238,7 -37,8 -0,2 2,4
15 Padova 13.468,0 13.416,5 -51,5 -0,4 2,2
31 Venezia 6.698,0 6.095,9 -602,0 -9,0 1,0
40 Belluno 5.287,1 5.028,9 -258,1 -4,9 0,8
67 Rovigo 1.806,9 1.771,3 -35,6 -2,0 0,3
3 Veneto 81.650 80.150 -1.499 -1,8 12,9
  ITALIA 625.949,7 623.508,7 -2.441,1 -0,4 100,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2024 non definitivo)

Tab. 4 – Veneto: export per gruppi di prodotti (valori in milioni di euro)

Rank VENETO – Gruppi prodotti 2023 2024 Var. ass.
2024-2023
Var. %
2024/2023
Comp. % 2024 netto VV
1 CK282-Altre macchine di impiego generale (a) 5.983,3 5.957,1 -26,3 -0,4 7,48
2 CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche 5.462,6 5.424,0 -38,6 -0,7 6,81
3 CK289-Altre macchine per impieghi speciali (c) 4.959,7 4.814,8 -144,9 -2,9 6,05
4 CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia 3.920,3 3.700,9 -219,4 -5,6 4,65
5 CA110-Bevande (compresi vini) 3.244,2 3.470,8 +226,7 +7,0 4,36
6 CM321-Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 2.661,8 2.985,0 +323,2 +12,1 3,75
7 CM310-Mobili 3.032,4 2.983,2 -49,2 -1,6 3,75
8 CB152-Calzature 3.145,2 2.781,5 -363,7 -11,6 3,49
9 CB151-Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria ecc. 2.750,8 2.641,3 -109,5 -4,0 3,32
10 CG222-Articoli in materie plastiche 2.469,0 2.479,3 +10,3 +0,4 3,11
11 CK281-Macchine di impiego generale (b) 2.456,3 2.364,8 -91,6 -3,7 2,97
12 CH259-Altri prodotti in metallo (d) 2.270,9 2.061,1 -209,8 -9,2 2,59
13 CJ275-Apparecchi per uso domestico 2.128,9 2.049,3 -79,6 -3,7 2,57
14 CJ271-Motori, generatori e trasformatori elettrici 1.857,1 1.831,2 -25,8 -1,4 2,30
15 CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi 1.398,6 1.400,2 +1,6 +0,1 1,76
16 CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 1.354,2 1.364,7 +10,5 +0,8 1,71
17 CK283-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 1.548,4 1.352,7 -195,7 -12,6 1,70
18 CH241-Prodotti della siderurgia 1.645,3 1.347,6 -297,8 -18,1 1,69
19 CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti, materie plastiche e gomma 1.297,6 1.336,9 +39,2 +3,0 1,68
20 CA108-Altri prodotti alimentari (e) 1.154,8 1.234,3 +79,6 +6,9 1,55
21 CA107-Prodotti da forno e farinacei 945,3 1.032,7 +87,4 +9,3 1,30
22 CC171-Pasta-carta, carta e cartone 856,9 957,2 +100,4 +11,7 1,20
23 CJ273-Apparecchiature di cablaggio 963,9 923,7 -40,3 -4,2 1,16
24 CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 869,6 898,4 +28,8 +3,3 1,13
25 CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 809,5 860,7 +51,2 +6,3 1,08
26 CJ279-Altre apparecchiature elettriche (g) 875,9 856,9 -19,0 -2,2 1,08
27 CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 732,5 834,2 +101,7 +13,9 1,05
28 CH243-Altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio 1.003,3 829,5 -173,7 -17,3 1,04
29 CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. (i) 839,0 788,2 -50,8 -6,0 0,99
30 CH257-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta 854,9 784,7 -70,2 -8,2 0,99
31 CB139-Altri prodotti tessili (h) 809,7 769,0 -40,8 -5,0 0,97
32 CI265-Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 803,3 725,9 -77,4 -9,6 0,91
33 CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori 832,0 705,4 -126,7 -15,2 0,89
34 CH251-Elementi da costruzione in metallo 661,5 650,8 -10,8 -1,6 0,82
35 CB143-Articoli di maglieria 661,8 629,1 -32,7 -4,9 0,79
36 CL291-Autoveicoli 519,5 611,9 +92,3 +17,8 0,77
37 CG231-Vetro e prodotti in vetro 644,5 607,4 -37,1 -5,8 0,76
38 CC172-Articoli di carta e di cartone 598,6 578,4 -20,2 -3,4 0,73
39 AA011-Prodotti di colture agricole non permanenti 605,5 567,6 -37,9 -6,3 0,71
40 CE204-Saponi e detergenti, profumi e cosmetici 525,2 543,8 +18,6 +3,5 0,68
41 CH242-Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio 505,1 542,2 +37,1 +7,4 0,68
42 CG237-Pietre tagliate, modellate e finite 530,5 528,5 -2,0 -0,4 0,66
43 CE205-Altri prodotti chimici (f) 461,9 469,4 +7,5 +1,6 0,59
44 CJ272-Batterie di pile e accumulatori elettrici 460,9 468,7 +7,9 +1,7 0,59
45 CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo 454,1 467,2 +13,1 +2,9 0,59
46 AA012-Prodotti di colture permanenti 397,7 416,1 +18,4 +4,6 0,52
47 CE203-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 401,8 405,5 +3,7 +0,9 0,51
48 CA109-Prodotti per l’alimentazione degli animali 426,4 404,4 -22,0 -5,1 0,51
49 CM323-Articoli sportivi 410,0 401,2 -8,8 -2,2 0,50
50 CJ274-Apparecchiature per illuminazione 411,4 393,2 -18,2 -4,4 0,49
  TOTALE EXPORT 81.649,5 80.151,0 -1.498,5 -1,8  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat (anno 2024 provvisorio)

 

LEGENDA

  • CK282-Altre macchine di impiego generale – Forni, bruciatori, sistemi di riscaldamento; macchine e apparecchi di sollevamento/movimentazione, macchine/attrezzature per ufficio (esclusi computer) ecc.
  • CK281-Macchine di impiego generale – Motori/turbine, apparecchiature fluidodinamiche, altre pompe, compressori, rubinetti e valvole, cuscinetti, ingranaggi ecc.
  • CK289-Altre macchine per impieghi speciali – Per la metallurgia, per l’industria alimentare, per il TAC, per lavanderie, per la carta/cartone, per le materie plastiche/gomma ecc.
  • CH259-Altri prodotti in metallo – Bidoni, imballaggi leggeri, molle, bulloni ecc.
  • CA108-Altri prodotti alimentari – Zucchero, cioccolato, caramelle, tè/caffè, condimenti/spezie, pasti e piatti preparati, omogeneizzati, prodotti per animali ecc.
  • CE205-Altri prodotti chimici – Esplosivi, colle, oli essenziali, preparati antigelo, prodotti elettrochimici ed elettrotermici, fibre sintetiche e artificiali ecc.
  • CJ279-Altre apparecchiature elettriche – Per saldature e brasature, di insegne elettriche, di resistenze/condensatori ecc.
  • CB139-Altri prodotti tessili – Ricami, tulle, pizzi e merletti e fabbricazione di feltro ecc.
  • CL309-Mezzi di trasporto n.c.a. – Motocicli, biciclette, veicoli per invalidi, carrozzine e passeggini ecc.

[1] Come le biciclette, i mobili e i condizionatori.

Condividi