Nel mese di febbraio 2023, l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC) relativo al Comune di Rovigo, ha fatto registrare una variazione di +7,7% rispetto all’anno precedente mentre quella mensile si attesta a +0,1%. Di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisioni di spesa.
DIVISIONI DI SPESA | VARIAZIONE CONGIUNTURALE
(mese precedente) |
VARIAZIONE
TENDENZIALE (anno precedente) |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 1,6 | 12,8 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 1,1 | 3,9 |
Abbigliamento e calzature | 0,0 | 2,3 |
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | -5,7 | 21,6 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 0,9 | 5,1 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 0,3 | 1,3 |
Trasporti | 1,0 | 5,8 |
Comunicazioni | 2,4 | 0,9 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 0,3 | 2,2 |
Istruzione | 0,0 | 0,7 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 0,6 | 6,4 |
Altri beni e servizi | 0,1 | 2,8 |
COMPLESSIVO | 0,1 | 7,7 |
Dati definitivi: mese di Febbraio 2023
|
||
Divisioni di spesa e Classi di prodotto
|
Variazione tendenziale % (anno precedente) | Variazione congiunturale % (mese precedente) |
PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE | ||
Pane e cereali | 13,5 | 0,8 |
Carni | 9,9 | 0,2 |
Pesci e prodotti ittici | 9,7 | 0,2 |
Latte, formaggi e uova | 19,2 | -0,1 |
Oli e grassi | 32,9 | 1,6 |
Frutta | 6,5 | 2,8 |
Vegetali | 8,5 | 8,0 |
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi | 16,8 | 0,3 |
Prodotti alimentari n.a.c. | 12,3 | -0,6 |
Caffè, tè e cacao | 7,6 | -1,4 |
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura | 17,2 | 0,7 |
BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI | ||
Alcolici | 5,8 | -0,1 |
Vini | 3,6 | -0,7 |
Birre | 14,8 | 0,8 |
Tabacchi | 1,8 | 1,9 |
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE | ||
Indumenti | 2,5 | 0,0 |
Altri articoli d’abbigliamento e accessori per l’abbigliamento | 1,4 | 0,0 |
Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti | 4,8 | 0,0 |
Scarpe ed altre calzature | 1,1 | 0,0 |
Riparazione e noleggio calzature | 6,8 | 0,0 |
ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI | ||
Affitti reali per l’abitazione principale | 2,5 | 1,2 |
Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa | 4,2 | 1,8 |
Servizi per la riparazione e manutenzione della casa | 2,1 | 0,3 |
Fornitura acqua | 0,0 | 0,0 |
Raccolta rifiuti | 27,0 | 0,0 |
Raccolta acque di scarico | 0,0 | 0,0 |
Altri servizi per l’abitazione n.a.c. | 5,0 | 0,0 |
Energia elettrica | 51,1 | -8,0 |
Gas | 15,9 | -18,2 |
Gasolio per riscaldamento | 1,5 | -0,9 |
Combustibili solidi | 53,4 | -0,9 |
Dati definitivi: mese di Febbraio 2023
|
||
Divisioni di spesa e Classi di prodotto
|
Variazione tendenziale % (anno precedente) | Variazione congiunturale % (mese precedente) |
MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA | ||
Mobili e arredi | 0,9 | 0,5 |
Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti | 0,0 | 0,0 |
Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti | 4,3 | 1,9 |
Articoli tessili per la casa | 2,7 | 0,0 |
Grandi apparecchi domestici elettrici e non | 9,3 | -1,0 |
Piccoli elettrodomestici | 9,7 | -2,3 |
Riparazione di apparecchi per la casa | 0,0 | 0,0 |
Cristalleria, stoviglie e utensili domestici | 3,1 | 0,8 |
Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino | 2,7 | 1,3 |
Piccoli utensili ed accessori vari | 2,1 | 0,9 |
Beni non durevoli per la casa | 13,7 | -0,5 |
Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa | 9,3 | 4,7 |
SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE | ||
Prodotti farmaceutici | 1,2 | 0,7 |
Altri prodotti medicali | 1,8 | 0,7 |
Attrezzature ed apparecchi terapeutici | 0,3 | 0,1 |
Servizi medici | 1,9 | 0,3 |
Servizi dentistici | 2,3 | 0,0 |
Servizi paramedici | 0,3 | 0,0 |
TRASPORTI | ||
Automobili | 8,0 | 0,6 |
Motocicli e ciclomotori | 4,3 | 0,3 |
Biciclette e monopattini | 1,3 | 0,1 |
Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati | 2,7 | 0,1 |
Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati | 6,3 | 2,3 |
Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati | 2,6 | 0,2 |
Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati | 1,2 | 0,0 |
Trasporto passeggeri su rotaia | 1,3 | 1,3 |
Trasporto passeggeri su strada | 0,6 | 0,0 |
Trasporto aereo passeggeri | 69,7 | 5,3 |
Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne | 6,6 | -1,2 |
Trasporto multimodale passeggeri | 6,3 | 0,0 |
Acquisto di altri servizi di trasporto | 3,2 | 0,0 |
COMUNICAZIONI | ||
Servizi postali | 1,5 | -0,2 |
Apparecchi telefonici e telefax | 0,2 | 6,5 |
Servizi di telefonia e telefax | 0,6 | 0,0 |
Dati definitivi: mese di Febbraio 2023
|
||
Divisioni di spesa e Classi di prodotto
|
Variazione tendenziale % (anno precedente) | Variazione congiunturale % (mese precedente) |
RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA | ||
Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini | -14,0 | -2,3 |
Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici | 18,7 | 1,6 |
Apparecchi per il trattamento dell’informazione | 4,6 | 1,0 |
Supporti di registrazione | -8,9 | 3,2 |
Beni durevoli per ricreazione all’aperto | 18,4 | 0,0 |
Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto | 6,1 | -2,5 |
Giochi, giocattoli e hobby | 0,2 | 0,3 |
Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all’aperto | 1,0 | 0,0 |
Articoli per giardinaggio, piante e fiori | 1,0 | 0,9 |
Animali domestici e relativi prodotti | 12,7 | 1,4 |
Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici | 0,0 | 0,0 |
Servizi ricreativi e sportivi | -5,5 | 0,8 |
Servizi culturali | 2,2 | 0,0 |
Giochi, lotterie e scommesse | 0,0 | 0,0 |
Libri | -1,8 | -0,2 |
Giornali e periodici | 3,2 | -0,9 |
Articoli di cartoleria e materiale da disegno | 7,6 | 0,6 |
Pacchetti vacanza | 8,4 | 1,8 |
ISTRUZIONE | ||
Scuola dell’infanzia ed istruzione primaria | 2,2 | 0,0 |
Istruzione secondaria | 0,0 | 0,0 |
Istruzione universitaria | -0,4 | 0,0 |
Corsi d’istruzione e di formazione | 0,4 | 0,0 |
SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE | ||
Ristoranti, bar e simili | 5,8 | 0,7 |
Mense | -0,4 | 0,0 |
Servizi di alloggio | 9,0 | 0,5 |
ALTRI BENI E SERVIZI | ||
Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza | 12,0 | 0,0 |
Apparecchi elettrici per la cura della persona | 16,6 | -0,9 |
Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona | 6,0 | -0,6 |
Gioielleria ed orologeria | 4,5 | 0,0 |
Altri effetti personali | -0,4 | 0,0 |
Assistenza sociale | 4,1 | 0,4 |
Servizi assicurativi connessi all’abitazione | 7,0 | 3,1 |
Servizi assicurativi connessi alla salute | -1,5 | 0,0 |
Assicurazioni sui mezzi di trasporto | 1,9 | 0,0 |
Altri servizi finanziari n.a.c. | 6,6 | 0,0 |
Altri servizi n.a.c. | 0,8 | 0,4 |
Rovigo – Indice generale dei prezzi al consumo (NIC) – anni 2020-2021-2022-2023 (Fonte: Istat)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
|
|
Anno 2020 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | -0,6 | -0,5 |
Anno 2021 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 4,1 | 4,2 |
Anno
2022 |
4,7 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,2 | 7,2 | 7,2 | 7,9 | 8,2 | 10,6 | 10,3 | 10,2 |
Anno 2023 | 8,5 |
Italia – Indice generale dei prezzi al consumo (NIC) – anni 2020-2021-2022-2023 (Fonte: Istat)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
|
|
Anno 2020 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
Anno 2021 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 3,9 |
Anno
2022 |
4,8 | 5,7 | 6,5 | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 11,8 | 11,8 | 11,6 |
Anno 2023 | 10,0 |