Approfondimenti Notizie

I PAPERONI DEL VENETO ABITANO A CORTINA, QUELLI PIU’ POVERI A ZOPPE’ DI CADORE

Distano solo 30 chilometri, ma la differenza del reddito complessivo medio Irpef dei contribuenti residenti in questi due comuni bellunesi è “siderale”: a Cortina d’Ampezzo, il comune più ricco tra i 563 presenti in Veneto, ciascun contribuente residente nella perla delle Dolomiti dichiara 30.999 euro, in quello più “povero” della nostra regione, ovvero Zoppè di Cadore, solo 12.422 euro. L’elaborazione è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha preso in esame le dichiarazioni dei redditi 2021 in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra i 7.904 comuni presenti in Italia, va altresì segnalato che nella graduatoria nazionale Cortina si colloca al 50° posto, mentre Zoppè di Cadore occupa il 7.662esimo.

Nelle ultime 10 posizioni della nostra regione troviamo il Comune di Selva di Progno (VR) con 16.935 euro, Lastebasse (VI) con 16.826 euro, Papozze (RO) con 16.689 euro, Piacenza d’Adige (PD) con 16.591 euro, San Mauro di Saline (VR) con 16.233 euro, Castelbaldo (PD) con 16.005 euro, Porto Tolle (RO) con 15.774 euro, Velo Veronese (VR) con 15.638 euro, Villanova Marchesana (RO) con 15.618 euro e, infine, come detto più sopra, Zoppè di Cadore (BL) con 12.422 euro.

Questi dati, così come quelli di grandissima parte delle regioni del Centronord, vedono le piccolissime realtà di montagna in grande difficoltà, anche perchè negli ultimi 30-40 anni hanno subito un progressivo spopolamento e un forte invecchiamento della popolazione rimasta.

E visti i limiti del centralismo che hanno sicuramente contribuito a “dividere” il Paese, non è da escludere che con una decisa accelerazione verso l’autonomia differenziata, in tempi ragionevolmente brevi si potranno accorciare le distanze economiche/sociali tra il Nord e il Sud, ma anche tra i territori di una stessa regione.

Dalla CGIA ricordano che va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, etc.).

  • I Comuni più ricchi

Dopo Cortina d’Ampezzo, i “paperoni” del Veneto abitano nel comune di Monteviale (VI) con un redito di 30.067 euro, Treviso con 29.435 euro, Padova con 29.405 euro e Noventa Padovana (PD) con 29.033 euro. Gli altri comuni capoluogo di provincia seguono più sotto. Verona è all’11° posto della graduatoria regionale con un reddito medio Irpef di 26.916 euro, Vicenza è al 23° con 26.443 euro, Belluno al 25° con 26.366 euro, Rovigo all’82° con 24.172 euro e Venezia all’89° con 24.058 euro. Il comune lagunare è tra le amministrazioni dei capoluoghi di regione del Centronord d’Italia che presenta il livello di reddito più basso.

In linea generale, affermano dalla CGIA, possiamo affermare con una elevata dose di certezza che i contribuenti più abbienti abitano nelle medie/grandi città o nei comuni contermini a queste ultime.

Contribuenti del Veneto: Reddito complessivo medio (anno 2021)

Classifica dei comuni della Regione Veneto per livello di reddito complessivo medio dichiarato dai

contribuenti. Il numero dei contribuenti si riferisce a coloro che presentano un reddito complessivo ai fini IRPEF.

Rank

regionale

 Prov. Comune Numero Contribuenti Reddito complessivo medio
(unità di €)
1 BL CORTINA D’AMPEZZO 4.686 30.999
2 VI MONTEVIALE 2.067 30.067
3 TV TREVISO 62.113 29.435
4 PD PADOVA 152.176 29.405
5 PD NOVENTA PADOVANA 8.319 29.033
6 VI ALONTE 1.161 28.672
7 TV SAN PIETRO DI FELETTO 3.944 27.640
8 VI COSTABISSARA 5.501 27.618
9 VI SOVIZZO 5.343 27.579
10 PD SELVAZZANO DENTRO 16.629 26.939
11 VR VERONA 191.296 26.916
12 PD ARQUA’ PETRARCA 1.362 26.899
13 VI BASSANO DEL GRAPPA 30.943 26.781
14 VR PESCHIERA DEL GARDA 8.145 26.699
15 VI POVE DEL GRAPPA 2.327 26.611
16 VI ARCUGNANO 5.683 26.588
17 VR BRENTINO BELLUNO 1.016 26.512
18 VI ARZIGNANO 18.058 26.511
19 TV CASIER 8.194 26.502
20 TV MOGLIANO VENETO 20.480 26.471
21 TV PONZANO VENETO 9.260 26.468
22 PD ALBIGNASEGO 19.009 26.449
23 VI VICENZA 81.379 26.443
24 PD CITTADELLA 14.751 26.440
25 BL BELLUNO 27.999 26.366
26 VR BARDOLINO 5.317 26.309
27 TV CONEGLIANO 25.661 26.231
28 VR SAN PIETRO IN CARIANO 9.593 26.181
29 PD VIGONZA 16.619 26.165
30 VI ZANE’ 4.916 26.077
31 TV CASTELFRANCO VENETO 24.468 26.047
32 TV ODERZO 14.876 26.044
33 VR NEGRAR DI VALPOLICELLA 12.275 26.007
34 VI SAN VITO DI LEGUZZANO 2.712 25.919
35 TV ASOLO 6.488 25.908
36 TV PORTOBUFFOLE’ 526 25.904
37 VR TORRI DEL BENACO 2.256 25.806
38 VE MIRANO 20.272 25.771
39 PD ABANO TERME 14.789 25.745
40 PD BAONE 2.293 25.628
41 VI CREAZZO 8.269 25.610
42 VR LAZISE 5.298 25.557
43 VI ALTAVILLA VICENTINA 8.852 25.555
44 BL AGORDO 3.352 25.374
45 VI SANTORSO 4.236 25.221
46 TV PREGANZIOL 12.219 25.202
47 PD RUBANO 12.257 25.162
48 PD TEOLO 6.525 25.091
49 PD CADONEGHE 11.415 25.091
50 VR CAVAION VERONESE 4.475 25.052
51 VR LAVAGNO 6.290 25.050
52 VI TRISSINO 6.368 25.015
53 TV SILEA 7.698 24.973
54 TV MONTEBELLUNA 22.669 24.959
55 VR COSTERMANO SUL GARDA 2.962 24.942
56 VI THIENE 17.479 24.919
57 PD LIMENA 5.963 24.908
58 BL VOLTAGO AGORDINO 706 24.892
59 TV SAN VENDEMIANO 7.408 24.841
60 VI QUINTO VICENTINO 4.299 24.827
61 VI SCHIO 28.953 24.801
62 VI MONTICELLO CONTE OTTO 6.667 24.685
63 TV VILLORBA 13.201 24.615
64 PD PONTE SAN NICOLO’ 9.671 24.556
65 VE NOALE 11.850 24.548
66 VE PORTOGRUARO 18.684 24.505
67 VI SANDRIGO 6.130 24.491
68 VI BROGLIANO 2.927 24.484
69 TV COLLE UMBERTO 3.841 24.458
70 VI MUSSOLENTE 5.492 24.457
71 VI PIANEZZE 1.605 24.444
72 VI ZERMEGHEDO 979 24.432
73 VR MARANO DI VALPOLICELLA 2.243 24.351
74 PD CAMPODARSEGO 10.794 24.349
75 VI CARRE’ 2.630 24.299
76 VI BRENDOLA 4.966 24.288
77 PD MONTEGROTTO TERME 8.510 24.284
78 PD GALLIERA VENETA 5.196 24.244
79 VI NOGAROLE VICENTINO 864 24.243
80 VI ZUGLIANO 5.081 24.194
81 PD SAONARA 7.525 24.185
82 RO ROVIGO 38.186 24.172
83 VE STRA 5.421 24.124
84 VE SAN DONA’ DI PIAVE 31.105 24.084
85 VI MONTORSO VICENTINO 2.203 24.064
86 VE DOLO 11.022 24.064
87 VR MEZZANE DI SOTTO 1.916 24.063
88 TV CARBONERA 8.167 24.060
89 VE VENEZIA 188.036 24.058
90 BL SAN VITO DI CADORE 1.570 24.029
91 TV VITTORIO VENETO 20.945 23.980
92 BL TAIBON AGORDINO 1.377 23.967
93 VR PASTRENGO 2.286 23.958
94 TV CASTELCUCCO 1.656 23.944
95 VE FIESSO D’ARTICO 6.086 23.925
96 PD POLVERARA 2.395 23.925
97 TV CASALE SUL SILE 9.403 23.910
98 VI MARANO VICENTINO 6.953 23.897
99 VI SARCEDO 3.978 23.891
100 PD SAN MARTINO DI LUPARI 9.462 23.884
101 VI MONTECCHIO PRECALCINO 3.739 23.879
102 PD CAMPOSAMPIERO 8.497 23.863
103 VR FERRARA DI MONTE BALDO 209 23.861
104 VE SCORZE’ 13.749 23.825
105 VI CALDOGNO 8.467 23.801
106 VR SOAVE 5.362 23.798
107 VR SAN GIOVANNI LUPATOTO 19.051 23.772
108 VE MARTELLAGO 15.520 23.769
109 TV SAN FIOR 5.173 23.768
110 VI MAROSTICA 10.554 23.730
111 VI CASSOLA 10.850 23.722
112 BL LIMANA 4.256 23.710
113 VE PIANIGA 8.801 23.666
114 VR LEGNAGO 19.046 23.657
115 PD LEGNARO 6.741 23.627
116 TV RONCADE 10.744 23.627
117 VR PESCANTINA 12.436 23.615
118 PD LOREGGIA 5.353 23.596
119 VR GARDA 3.166 23.592
120 PD VIGODARZERE 9.578 23.588
121 VI MONTEBELLO VICENTINO 4.651 23.580
122 VI TORRI DI QUARTESOLO 8.558 23.569
123 BL SOVERZENE 315 23.561
124 TV SEGUSINO 1.415 23.545
125 VI LONIGO 11.395 23.542
126 PD MESTRINO 8.244 23.538
127 VR FUMANE 2.992 23.538
128 VI DUEVILLE 10.166 23.525
129 TV CASTELLO DI GODEGO 5.074 23.511
130 VI MALO 10.947 23.502
131 PD PIAZZOLA SUL BRENTA 8.186 23.495
132 VR SAN ZENO DI MONTAGNA 1.109 23.481
133 VR ANGIARI 1.833 23.472
134 VI LONGARE 4.174 23.470
135 VE FOSSO’ 5.040 23.454
136 VI VALDAGNO 20.041 23.449
137 VI VILLAVERLA 4.446 23.436
138 TV PAESE 15.779 23.422
139 VR SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 8.637 23.422
140 VE MARCON 12.955 23.417
141 PD CAMPODORO 1.902 23.409
142 TV BORSO DEL GRAPPA 4.218 23.398
143 VI MONTECCHIO MAGGIORE 17.064 23.396
144 TV MANSUE’ 3.521 23.385
145 VR VILLAFRANCA DI VERONA 24.396 23.375
146 PD VILLAFRANCA PADOVANA 7.557 23.363
147 VI SCHIAVON 1.907 23.348
148 VI BREGANZE 6.379 23.347
149 VI CAMISANO VICENTINO 7.843 23.310
150 PD BORGORICCO 6.419 23.307
151 VI CORNEDO VICENTINO 8.797 23.301
152 PD VEGGIANO 3.332 23.294
153 TV MARENO DI PIAVE 7.016 23.290
154 BL PIEVE DI CADORE 3.017 23.288
155 VI ROSSANO VENETO 5.893 23.281
156 PD TOMBOLO 5.871 23.266
157 PD MASSANZAGO 4.219 23.260
158 VI ROMANO D’EZZELINO 10.282 23.246
159 VR SONA 12.969 23.222
160 VE SALZANO 9.467 23.221
161 PD FONTANIVA 5.761 23.209
162 PD ESTE 12.165 23.200
163 PD SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 7.188 23.184
164 TV SANTA LUCIA DI PIAVE 6.774 23.162
165 TV SUSEGANA 8.567 23.153
166 PD CARMIGNANO DI BRENTA 5.461 23.132
167 VI ISOLA VICENTINA 7.630 23.122
168 VI CASTEGNERO 2.139 23.112
169 TV MASER 3.824 23.106
170 TV CAPPELLA MAGGIORE 3.510 23.105
171 VI CHIAMPO 9.124 23.092
172 BL SEDICO 7.957 23.069
173 TV ZERO BRANCO 8.018 23.059
174 TV CORNUDA 4.638 23.045
175 RO OCCHIOBELLO 9.030 23.041
176 PD PIOVE DI SACCO 14.632 23.021
177 PD SAN PIETRO IN GU 3.121 23.018
178 VI BOLZANO VICENTINO 4.777 23.015
179 VE SPINEA 20.576 22.986
180 PD SANTA GIUSTINA IN COLLE 5.212 22.975
181 VI CASTELGOMBERTO 4.464 22.970
182 VR COLOGNOLA AI COLLI 6.366 22.966
183 VI VAL LIONA 2.281 22.920
184 TV REFRONTOLO 1.265 22.905
185 VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 11.966 22.898
186 TV MONASTIER DI TREVISO 3.210 22.894
187 BL CALALZO DI CADORE 1.518 22.880
188 BL PONTE NELLE ALPI 6.324 22.873
189 TV ARCADE 3.189 22.818
190 PD SACCOLONGO 3.612 22.816
191 PD CAMPO SAN MARTINO 4.097 22.772
192 VE SANTA MARIA DI SALA 12.364 22.764
193 PD SAN GIORGIO IN BOSCO 4.525 22.762
194 TV BREDA DI PIAVE 5.554 22.749
195 VI SAREGO 4.761 22.709
196 PD VILLA DEL CONTE 3.993 22.708
197 VR CASTEL D’AZZANO 8.927 22.705
198 TV MASERADA SUL PIAVE 6.876 22.695
199 VI SOLAGNA 1.339 22.672
200 VI MONTE DI MALO 2.135 22.652
201 BL RIVAMONTE AGORDINO 530 22.643
202 BL PEDAVENA 3.512 22.624
203 PD MONSELICE 12.940 22.623
204 PD TORREGLIA 4.399 22.617
205 BL SANTA GIUSTINA 5.263 22.611
206 RO PONTECCHIO POLESINE 1.658 22.609
207 VI GAMBUGLIANO 630 22.602
208 VI TORREBELVICINO 4.423 22.580
209 BL FELTRE 15.991 22.575
210 VR BUSSOLENGO 14.810 22.574
211 RO POLESELLA 2.812 22.573
212 VR SOMMACAMPAGNA 10.733 22.573
213 TV POVEGLIANO 3.739 22.565
214 VI ROSA’ 10.379 22.562
215 TV MOTTA DI LIVENZA 7.898 22.549
216 VI NANTO 2.260 22.540
217 PD CURTAROLO 5.164 22.515
218 BL DOMEGGE DI CADORE 1.893 22.499
219 VE CEGGIA 4.429 22.467
220 VE NOVENTA DI PIAVE 5.130 22.449
221 VI PIOVENE ROCCHETTE 5.939 22.424
222 VI SAN PIETRO MUSSOLINO 1.091 22.412
223 VI COGOLLO DEL CENGIO 2.424 22.410
224 TV MORGANO 3.227 22.409
225 VR GREZZANA 7.762 22.399
226 VI NOVENTA VICENTINA 6.719 22.357
227 PD SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 5.277 22.348
228 VI BRESSANVIDO 2.285 22.343
229 VI GRUMOLO DELLE ABBADESSE 2.743 22.319
230 TV SPRESIANO 8.778 22.316
231 TV VAZZOLA 4.906 22.310
232 VE VIGONOVO 7.039 22.299
233 TV GAIARINE 4.508 22.297
234 PD VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 4.390 22.287
235 TV PONTE DI PIAVE 5.979 22.286
236 TV ISTRANA 6.612 22.276
237 VE FOSSALTA DI PORTOGRUARO 4.445 22.275
238 PD TREBASELEGHE 9.272 22.264
239 VI FARA VICENTINO 2.830 22.264
240 VE MIRA 27.671 22.263
241 VR MOZZECANE 5.687 22.255
242 VI GRISIGNANO DI ZOCCO 3.163 22.246
243 VI MONTEGALDA 2.471 22.228
244 VI CHIUPPANO 1.907 22.217
245 VR SAN BONIFACIO 15.099 22.204
246 TV QUINTO DI TREVISO 7.080 22.196
247 VR AFFI 1.834 22.196
248 VI ORGIANO 2.334 22.194
249 VR VALEGGIO SUL MINCIO 11.369 22.164
250 PD CASALSERUGO 3.940 22.154
251 PD DUE CARRARE 6.604 22.151
252 RO CASTELMASSA 2.983 22.121
253 TV GODEGA DI SANT’URBANO 4.543 22.112
254 TV RESANA 6.718 22.107
255 TV RIESE PIO X 7.899 22.084
256 TV CAERANO DI SAN MARCO 5.761 22.082
257 TV SAN BIAGIO DI CALLALTA 9.172 22.081
258 VI TEZZE SUL BRENTA 9.118 22.075
259 VR VIGASIO 7.520 22.051
260 TV ORSAGO 2.908 22.017
261 VR CERRO VERONESE 1.861 22.013
262 BL BORCA DI CADORE 690 22.010
263 VR POVEGLIANO VERONESE 5.455 22.006
264 PD GAZZO 3.083 22.005
265 VR CASTELNUOVO DEL GARDA 9.686 22.004
266 VE CAMPONOGARA 9.173 21.994
267 BL SAN GREGORIO NELLE ALPI 1.259 21.994
268 TV CORDIGNANO 5.273 21.963
269 TV MONFUMO 1.002 21.929
270 TV CROCETTA DEL MONTELLO 4.437 21.917
271 PD CONSELVE 7.254 21.890
272 PD MASERA’ DI PADOVA 6.545 21.879
273 TV FONTANELLE 4.161 21.842
274 BL LA VALLE AGORDINA 913 21.827
275 VE GRUARO 2.141 21.824
276 TV PIEVE DI SOLIGO 8.409 21.818
277 TV CODOGNE’ 3.937 21.811
278 VR NOGARA 6.253 21.799
279 BL AURONZO DI CADORE 2.614 21.788
280 VE JESOLO 21.145 21.781
281 VI GAMBELLARA 2.441 21.781
282 PD PIOMBINO DESE 6.770 21.776
283 VE CAMPAGNA LUPIA 5.011 21.770
284 TV SARMEDE 2.288 21.761
285 BL ALPAGO 5.233 21.753
286 TV SALGAREDA 4.674 21.751
287 VE CAMPOLONGO MAGGIORE 7.450 21.748
288 TV ALTIVOLE 5.140 21.741
289 VE QUARTO D’ALTINO 5.894 21.731
290 PD POZZONOVO 2.567 21.714
291 VI COLCERESA 4.465 21.695
292 VI CARTIGLIANO 2.740 21.693
293 TV PEDEROBBA 5.517 21.674
294 VI VELO D’ASTICO 1.714 21.670
295 TV GIAVERA DEL MONTELLO 3.788 21.663
296 VI MONTEGALDELLA 1.321 21.647
297 VI VILLAGA 1.378 21.645
298 RO FIESSO UMBERTIANO 3.001 21.634
299 VI CAMPIGLIA DEI BERICI 1.270 21.619
300 VR CAPRINO VERONESE 6.604 21.615
301 TV MEDUNA DI LIVENZA 2.135 21.612
302 VR ZEVIO 11.623 21.598
303 TV VOLPAGO DEL MONTELLO 7.411 21.568
304 RO FRATTA POLESINE 1.951 21.521
305 PD BRUGINE 5.051 21.498
306 VR CALDIERO 5.808 21.493
307 BL BORGO VALBELLUNA 10.837 21.486
308 VI VALLI DEL PASUBIO 2.392 21.477
309 RO MELARA 1.302 21.476
310 BL VALLADA AGORDINA 377 21.457
311 TV LORIA 6.513 21.454
312 TV TREVIGNANO 7.647 21.453
313 TV CAVASO DEL TOMBA 2.165 21.439
314 VI CALTRANO 1.956 21.433
315 VE TEGLIO VENETO 1.717 21.433
316 PD MONTAGNANA 6.753 21.414
317 TV SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 4.466 21.412
318 PD CERVARESE SANTA CROCE 4.085 21.407
319 VE MEOLO 4.585 21.402
320 VE FOSSALTA DI PIAVE 3.087 21.377
321 VR VILLA BARTOLOMEA 4.323 21.374
322 PD CARTURA 3.324 21.373
323 VI CALVENE 936 21.373
324 VE CONCORDIA SAGITTARIA 7.700 21.329
325 PD BATTAGLIA TERME 2.860 21.327
326 VI AGUGLIARO 1.035 21.309
327 VR COLOGNA VENETA 6.067 21.300
328 PD BOVOLENTA 2.505 21.295
329 BL SOSPIROLO 2.452 21.293
330 VI ARSIERO 2.363 21.287
331 BL LORENZAGO DI CADORE 460 21.282
332 VI ASIAGO 4.888 21.268
333 RO ADRIA 14.290 21.258
334 VI LUGO DI VICENZA 2.698 21.257
335 TV VEDELAGO 11.940 21.233
336 TV ZENSON DI PIAVE 1.291 21.232
337 VI POJANA MAGGIORE 3.185 21.224
338 PD GRANTORTO 3.171 21.189
339 RO ARQUA’ POLESINE 1.990 21.181
340 TV FREGONA 2.186 21.152
341 PD GALZIGNANO TERME 3.216 21.149
342 VR ILLASI 3.898 21.148
343 PD ARZERGRANDE 3.498 21.145
344 PD VESCOVANA 1.308 21.138
345 VR ARCOLE 4.655 21.120
346 VI SOSSANO 3.110 21.119
347 PD ARRE 1.557 21.114
348 TV NERVESA DELLA BATTAGLIA 4.901 21.111
349 PD TRIBANO 3.068 21.088
350 PD ROVOLON 3.544 21.079
351 TV VALDOBBIADENE 7.543 21.063
352 PD PERNUMIA 2.838 21.061
353 RO VILLANOVA DEL GHEBBO 1.536 21.035
354 TV POSSAGNO 1.569 21.023
355 RO CENESELLI 1.139 21.021
356 VR MALCESINE 2.961 21.012
357 TV PIEVE DEL GRAPPA 4.863 21.009
358 VR MINERBE 3.375 21.001
359 RO STIENTA 2.412 20.998
360 TV ORMELLE 3.278 20.983
361 VR BOSCO CHIESANUOVA 2.640 20.979
362 PD SANT’ELENA 1.787 20.970
363 PD BOARA PISANI 1.841 20.953
364 VE CINTO CAOMAGGIORE 2.409 20.953
365 VI ZOVENCEDO 590 20.922
366 BL CANALE D’AGORDO 909 20.912
367 RO BADIA POLESINE 7.687 20.881
368 BL FALCADE 1.546 20.879
369 TV GORGO AL MONTICANO 2.994 20.875
370 TV SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 5.138 20.861
371 RO CASTELNOVO BARIANO 1.888 20.859
372 VR TREGNAGO 3.748 20.845
373 TV CIMADOLMO 2.502 20.845
374 BL CESIOMAGGIORE 3.190 20.840
375 TV FARRA DI SOLIGO 6.167 20.839
376 VE MUSILE DI PIAVE 8.322 20.835
377 VR RIVOLI VERONESE 1.632 20.833
378 VR BUTTAPIETRA 5.288 20.822
379 PD SAN PIETRO VIMINARIO 2.254 20.806
380 TV CESSALTO 2.645 20.806
381 VR ISOLA DELLA SCALA 8.917 20.797
382 PD CINTO EUGANEO 1.411 20.765
383 BL SAN NICOLO’ DI COMELICO 301 20.752
384 VI BARBARANO MOSSANO 4.668 20.751
385 VI ROANA 3.283 20.738
386 VI SALCEDO 760 20.721
387 BL LOZZO DI CADORE 1.066 20.718
388 VE SAN STINO DI LIVENZA 9.423 20.697
389 RO BERGANTINO 1.885 20.688
390 BL CENCENIGHE AGORDINO 997 20.688
391 VR CEREA 12.395 20.682
392 VI POZZOLEONE 2.019 20.671
393 VR ROVEREDO DI GUA’ 1.130 20.613
394 TV FOLLINA 2.724 20.593
395 RO CANDA 639 20.573
396 VI ALBETTONE 1.495 20.542
397 PD CODEVIGO 4.527 20.537
398 VR SORGA’ 2.232 20.514
399 VI ROTZO 491 20.498
400 BL LONGARONE 4.111 20.467
401 TV SAN POLO DI PIAVE 3.702 20.463
402 BL SAN TOMASO AGORDINO 510 20.457
403 TV FONTE 4.128 20.435
404 VR MONTEFORTE D’ALPONE 6.255 20.431
405 VI ALTISSIMO 1.560 20.429
406 BL VIGO DI CADORE 1.151 20.399
407 VR VERONELLA 3.583 20.386
408 RO BOSARO 1.093 20.380
409 VR RONCA’ 2.679 20.371
410 RO TRECENTA 2.059 20.366
411 VR DOLCE’ 1.834 20.365
412 BL SANTO STEFANO DI CADORE 1.993 20.362
413 VI ASIGLIANO VENETO 609 20.353
414 TV REVINE LAGO 1.611 20.333
415 BL ALLEGHE 934 20.324
416 PD VILLA ESTENSE 1.589 20.305
417 VI NOVE 3.676 20.301
418 VI VALBRENTA 3.813 20.276
419 VI CRESPADORO 933 20.248
420 BL SELVA DI CADORE 413 20.246
421 TV CISON DI VALMARINO 1.887 20.240
422 VE ANNONE VENETO 2.731 20.224
423 BL SEREN DEL GRAPPA 1.901 20.221
424 VR OPPEANO 7.464 20.212
425 VI RECOARO TERME 4.783 20.208
426 PD PONSO 1.762 20.208
427 RO LENDINARA 8.837 20.198
428 BL CHIES D’ALPAGO 1.054 20.190
429 PD LOZZO ATESTINO 2.332 20.143
430 VR TREVENZUOLO 1.971 20.139
431 PD CANDIANA 1.653 20.124
432 PD OSPEDALETTO EUGANEO 4.055 20.116
433 RO CANARO 1.989 20.087
434 RO FICAROLO 1.761 20.070
435 RO VILLADOSE 3.648 20.069
436 VR SANGUINETTO 2.969 20.055
437 VR PRESSANA 1.814 20.035
438 VE TORRE DI MOSTO 3.553 20.002
439 PD STANGHELLA 3.099 19.981
440 VE PRAMAGGIORE 3.337 19.979
441 RO GAIBA 759 19.976
442 VR GAZZO VERONESE 3.884 19.960
443 RO CALTO 507 19.954
444 RO VILLAMARZANA 890 19.903
445 VR BADIA CALAVENA 1.864 19.902
446 VR SAN GIOVANNI ILARIONE 3.508 19.895
447 PD TERRASSA PADOVANA 1.918 19.895
448 TV CHIARANO 2.604 19.867
449 VR BOVOLONE 11.497 19.851
450 PD VO’ 2.431 19.842
451 VE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 9.486 19.842
452 VR BELFIORE 2.490 19.836
453 VR BOSCHI SANT’ANNA 1.014 19.825
454 TV MIANE 2.407 19.807
455 BL VALLE DI CADORE 1.562 19.805
456 VR NOGAROLE ROCCA 2.809 19.790
457 VR BRENZONE SUL GARDA 1.977 19.749
458 VR ROVERE’ VERONESE 1.515 19.729
459 VR ZIMELLA 3.414 19.690
460 RO GIACCIANO CON BARUCHELLA 1.613 19.681
461 VR CAZZANO DI TRAMIGNA 1.146 19.672
462 VR BEVILACQUA 1.277 19.635
463 RO CEREGNANO 2.652 19.632
464 TV TARZO 3.256 19.627
465 PD AGNA 2.257 19.617
466 TV VIDOR 2.743 19.610
467 VE CHIOGGIA 34.839 19.608
468 BL QUERO VAS 2.423 19.530
469 VI LUSIANA CONCO 3.524 19.526
470 PD BORGO VENETO 5.183 19.526
471 RO ROSOLINA 4.892 19.518
472 PD BAGNOLI DI SOPRA 2.493 19.465
473 PD CORREZZOLA 3.679 19.448
474 PD VIGHIZZOLO D’ESTE 650 19.418
475 PD URBANA 1.521 19.410
476 RO SAN MARTINO DI VENEZZE 2.934 19.402
477 PD PONTELONGO 2.639 19.392
478 PD GRANZE 1.371 19.343
479 VE CONA 2.083 19.331
480 BL COMELICO SUPERIORE 1.764 19.328
481 VR RONCO ALL’ADIGE 4.400 19.307
482 RO GUARDA VENETA 813 19.250
483 VR SANT’ANNA D’ALFAEDO 1.867 19.193
484 VE CAVARZERE 9.857 19.167
485 VR ISOLA RIZZA 2.397 19.145
486 BL FONZASO 2.447 19.134
487 RO SALARA 833 19.127
488 BL ALANO DI PIAVE 2.068 19.123
489 BL GOSALDO 504 19.115
490 BL COLLE SANTA LUCIA 304 19.075
491 PD CARCERI 1.074 19.044
492 PD SANT’URBANO 1.453 19.036
493 PD ANGUILLARA VENETA 3.084 19.006
494 VI TONEZZA DEL CIMONE 414 19.003
495 VI GALLIO 1.852 18.925
496 VE CAORLE 8.952 18.925
497 BL PERAROLO DI CADORE 296 18.924
498 BL TAMBRE 1.053 18.917
499 VR CASALEONE 4.206 18.915
500 VR TERRAZZO 1.562 18.886
501 RO PORTO VIRO 10.406 18.875
502 BL ARSIE’ 1.882 18.857
503 BL LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 1.080 18.842
504 VE CAVALLINO-TREPORTI 10.326 18.798
505 RO GAVELLO 1.137 18.776
506 BL VODO CADORE 683 18.748
507 VR VESTENANOVA 1.817 18.729
508 PD MASI 1.330 18.715
509 RO COSTA DI ROVIGO 1.967 18.677
510 VE ERACLEA 9.240 18.658
511 BL ROCCA PIETORE 987 18.647
512 VR ERBE’ 1.397 18.647
513 VR ALBAREDO D’ADIGE 4.105 18.631
514 BL SAN PIETRO DI CADORE 1.238 18.626
515 VR BONAVIGO 1.527 18.609
516 PD MEGLIADINO SAN VITALE 1.326 18.602
517 VR SAN PIETRO DI MORUBIO 2.361 18.597
518 TV MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.059 18.596
519 VR MONTECCHIA DI CROSARA 3.075 18.580
520 VR ERBEZZO 617 18.559
521 RO BAGNOLO DI PO 934 18.543
522 RO SAN BELLINO 798 18.519
523 RO LUSIA 2.558 18.469
524 VR CASTAGNARO 2.726 18.387
525 BL DANTA DI CADORE 353 18.312
526 VR ROVERCHIARA 1.886 18.309
527 PD MERLARA 1.951 18.298
528 RO PETTORAZZA GRIMANI 1.148 18.264
529 VI PEDEMONTE 558 18.263
530 RO CASTELGUGLIELMO 1.225 18.150
531 RO ARIANO NEL POLESINE 3.091 18.108
532 VI VALDASTICO 1.035 18.097
533 VR CONCAMARISE 790 18.087
534 PD CASALE DI SCODOSIA 3.367 18.069
535 VI ENEGO 1.231 18.067
536 VR SALIZZOLE 2.844 18.065
537 BL OSPITALE DI CADORE 212 18.046
538 RO FRASSINELLE POLESINE 1.075 18.042
539 BL SOVRAMONTE 1.076 17.976
540 VI POSINA 480 17.894
541 RO TAGLIO DI PO 6.058 17.868
542 RO LOREO 2.543 17.854
543 PD SOLESINO 4.956 17.818
544 RO CORBOLA 1.669 17.743
545 RO CRESPINO 1.346 17.640
546 BL CIBIANA DI CADORE 279 17.567
547 BL VAL DI ZOLDO 2.294 17.478
548 VR PALU’ 945 17.470
549 PD BARBONA 439 17.443
550 RO PINCARA 892 17.364
551 BL LAMON 2.273 17.347
552 VI LAGHI 103 17.323
553 VI FOZA 492 16.946
